Camper specificaties |
Bij elke camper ontvang je een welkomstpakket met:
|
- lucifers |
- zeep |
|
- mini shampoo & conditioner |
- zout & peper |
|
- afwasmiddel |
- zakjes (oplos) koffie & thee |
|
- sponsje |
- zakjes suiker |
Daarnaast is het bij elke camper mogelijk campingstoelen en een campingtafel te huren. Dit moet bij boeking worden doorgegeven maar ter plaatse worden betaald (bij het All-In pakket zitten deze kosten inbegrepen). Je betaalt per stoel AU$ 15,00 en voor de tafel AU$ 20,00.
|
|
Model | Hitop |
| |
Geschikt voor | 2 volw. 1 kind | Kookgerei + bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 2,4 l., ongelood | Watertank | 55 l. |
Benzinetank | 70 l. | Douche / toilet | nee |
Benzineverbruik | 1 op 10 | Kleuren TV | nee |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | niet op alle ramen |
2 accu's | ja | Lengte | 4.90 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 1.70 m. |
Gordels cabine | 3 | Hoogte | 2.65 m. |
Gordels rest | niet | Stahoogte | 1.98 m. |
Baby- / kinderstoeltje | niet mogelijk | Bedden | 2 |
Radio & CD | ja | 1 pers. bed | 1.94 x 1.36 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | 2 pers. bed | 1.90 x 1.67 m. |
Airco / verwarming rest | nee | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | nee | Bedovertrek p.bed | ja |
Warm / koud water | koud | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja / pomp | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | koelkast | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 2-pits gas | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | ja | Luifel | nee |
|
|
Model | Euro Tourer |
| |
Geschikt voor | 2 volw. | Kookgerei en bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 2,4 l., Diesel | Watertank | 100 l. |
Benzinetank | 75 l. | Douche / toilet | ja |
Benzineverbruik | 1 op 8,4 | Kleuren TV | nee |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | ja |
2 accu's | ja | Lengte | 7.10 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 2.00 m. |
Gordels cabine | 2 | Hoogte | 2.70 m. |
Gordels rest | niet | Stahoogte | 1.92 m. |
Baby- / kinderstoeltje | niet mogelijk | Bedden | 1 |
Radio & CD | ja | 2 pers. bed | 2.00 x 1.72 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | Slaapzak p.p. | ja |
Airco / verwarming rest | ja | Bedovertrek p.bed | ja |
Doorloop naar achter | ja | Kussen p.p. | ja |
Warm / koud water | ja | Kussensloop p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja | Handdoek p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | ja | Brandblusapparaat | ja |
Fornuis | 3-pits | Luifel | nee |
Magnetron | ja |
|
|
|
|
Model | Euro Cruiser |
| |
Geschikt voor | 3 volw. | Kookgerei en bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 2,4 l., Diesel | Watertank | 100 l. |
Benzinetank | 75 l. | Douche / toilet | ja |
Benzineverbruik | 1 op 7,2 | Kleuren TV & DVD speler | ja |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | ja |
2 accu's | ja | Lengte | 6.50 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 2.10 m. |
Gordels cabine | 2 | Hoogte | 3.00 m. |
Gordels rest | 1 | Stahoogte | 1.93 m. |
Baby- / kinderstoeltje | ja | Bedden | 2 |
Radio & CD | ja | 2 pers. bed | 1.91 x 1.40 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | 1 pers. bed | 1.90 x 1.15 m. |
Airco / verwarming rest | ja | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | ja | Bedovertrek p.bed | ja |
Warm / koud water | ja | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | ja | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 3-pits | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | ja | Luifel | nee |
|
|
Model | Euro Camper |
| |
Geschikt voor | 4 volw. | Kookgerei en bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | Diesel | Watertank | 100 l. |
Benzinetank | 75 l. | Douche / toilet | ja |
Benzineverbruik | 1 op 7,2 | Kleuren TV & DVD speler | ja |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | niet op alle ramen |
2 accu's | ja | Lengte | 7.00 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 2.10 m. |
Gordels cabine | 2 | Hoogte | 3.00 m. |
Gordels rest | 2 | Stahoogte | 1.93 m. |
Baby- / kinderstoeltje | achterin te bevestigen | Bedden | 2 |
Radio & CD | ja | 2 pers. bed | 1.91 x 1.40 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | 2 pers. bed | 1.90 x 1.23 m. |
Airco / verwarming rest | ja | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | ja | Bedovertrek p.bed. | ja |
Warm / koud water | ja | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | ja | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 3-pits | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | ja | Luifel | nee |
|
|
Model | Euro Star Camper |
| |
Geschikt voor | 4 volw. | Kookgerei en bestek | ja |
Versnelling | automaat | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 2,4 l., Diesel | Watertank | 150 l. |
Benzinetank | 75 l. | Douche / toilet | ja |
Benzineverbruik | 1 op 7,2 | Kleuren TV & DVD speler | ja |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | ja |
2 accu's | ja | Lengte | 7.30 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 2.30 m. |
Gordels cabine | 2 | Hoogte | 3.30 m. |
Gordels rest | 2 | Stahoogte | 2.10 m. |
Baby- / kinderstoeltje | ja | Bedden | 2 |
Radio & CD | ja | 2 pers. bed | 2.13 x 1.40 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | 2 pers. bed | 2.00 x 1.43 m. |
Airco / verwarming rest | ja | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | ja | Bedovertrek p.bed | ja |
Warm / koud water | ja | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | ja | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 2-pits & 1 electrisch warmhoudplaatje | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | ja | Luifel | nee |
|
|
Model | Euro Deluxe Camper |
| |
Geschikt voor | 6 volw. | Kookgerei en bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 2,4 l., Diesel | Watertank | 100 l. |
Benzinetank | 75 l. | Douche / toilet | ja |
Benzineverbruik | 1 op 7,2 | Kleuren TV & DVD speler | ja |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | ja |
2 accu's | ja | Lengte | 7.30 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 2.30 m. |
Gordels cabine | 2 | Hoogte | 3.30 m. |
Gordels rest | 4 | Stahoogte | 2.10 m. |
Baby- / kinderstoeltje | ja | Bedden | 3 |
Radio & CD | ja | 3x 2 pers. bed | 2.13 x 1.53 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | Slaapzak p.p. | ja |
Airco / verwarming rest | ja | Bedovertrek p.bed | ja |
Doorloop naar achter | ja | Kussen p.p. | ja |
Warm / koud water | ja | Kussensloop p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja | Handdoek p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | ja | Brandblusapparaat | ja |
Fornuis | 3-pits | Luifel | ja |
Magnetron | ja |
|
|
| |
Model | 4WD Adventure Camper |
|
|
Geschikt voor | 2 volw. | Douche / toilet | alleen handdouche |
Versnelling | handmatig | Watertank | 40 l. |
Motor, brandstof | 3 l., diesel | Kleuren TV | nee |
Benzinetank | 117 l. | Horgaas | niet op alle ramen mogelijk |
Benzineverbruik | 1 op 7,2 | Lengte | 5.30 m. |
Stuurbekrachtiging | ja | Breedte | 1.98 m. |
2 accu's | ja | Hoogte | 2.30 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Stahoogte | 1.95 m. |
Gordels cabine | 2 | Bedden | 1 |
Gordels rest | niet | 2 pers. bed | 2.00 x 1.75 m. |
Baby- / kinderstoeltje | niet mogelijk | Slaapzak p.p. | ja |
Radio & CD | ja | Bedovertrek p.bed. | ja |
Airco / verwarming cabine | ja | Kussen p.p. | ja |
Airco / verwarming rest | alleen Airco | Kussensloop p.p. | ja |
Doorloop naar achter | nee | Handdoek p.p. | ja |
Warm / koud water | koud | Brandblusapparaat | ja |
Gootsteen / kraan | buiten, pomp | Luifel | ja |
Koelkast / vriesvak | allen koelkast | Safety & Survival Guide | ja |
Fornuis | 2-pits | Satellite Safety Beacon | ja |
Magnetron | nee | Sleepkabel | ja |
Kookgerei | ja | Bullbar | ja |
Bestek | ja | Schep | ja |
| Theedoeken | ja |
| |
Model | 4WD Outback Camper |
|
|
Geschikt voor | 2 volw. & 2 kinderen | Douche / toilet | alleen handdouche |
Versnelling | handmatig | Watertank | 55 l. |
Motor, brandstof | 3 l., diesel | Kleuren TV | nee |
Benzinetank | 117 l. | Horgaas | niet op alle ramen mogelijk |
Benzineverbruik | 1 op 7,2 | Lengte | 5.60 m. |
Stuurbekrachtiging | ja | Breedte | 1.98 m. |
2 accu's | ja | Hoogte | 2.30 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Stahoogte | 1.95 m. |
Gordels cabine | 4 | Bedden | 2 |
Gordels rest | niet | 2 pers. bed | 2.00 x 1.90 m. |
Baby- / kinderstoeltje | alleen kinderstoeltje | 2 pers. bed | 1.90 x 1.40 m. |
Radio & CD | ja | Slaapzak p.p. | ja |
Airco / verwarming cabine | ja | Bedovertrek p.bed. | ja |
Airco / verwarming rest | alleen Airco | Kussen p.p. | ja |
Doorloop naar achter | nee | Kussensloop p.p. | ja |
Warm / koud water | koud | Handdoek p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | buiten, pomp | Brandblusapparaat | ja |
Koelkast / vriesvak | alleen koelkast | Luifel | ja |
Fornuis | 2-pits | Safety & Survival Guide | ja |
Magnetron | nee | Satellite Safety Beacon | ja |
Kookgerei | ja | Sleepkabel | ja |
Bestek | ja | Bullbar | ja |
| Theedoeken | ja | Schep | ja |
Specificaties van de campertypes Hitop, Euro Cruiser, Euro Tourer en Euro Camper, op een rij, ter vergelijking
(voor Euro Star, Euro Deluxe en 4WD Adventure Camper zie de 2e tabel)
Model | Hitop | Euro Tourer | Euro Cruiser | Euro Camper |
Geschikt voor | 2 volw. 1 kind | 2 volw. | 3 volw. | 4 volw. |
Versnelling | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig |
Motor, brandstof | 2,4 l., ongelood | 2,4 l., turbo diesel | 2,4 l.; turbo diesel | diesel |
Benzinetank | 70 l. | 75 l. | 75 l. | 75 l. |
Benzineverbruik | 1 op 10 | 1 op 8,4 | 1 op 7,2 | 1 op 7,2 |
Stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
2 accu's | ja | ja | ja | ja |
Elektriciteit | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V |
Gordels cabine | 3 | 2 | 2 | 2 |
Gordels rest | niet | niet | 1 | 2 |
Baby- / kinderstoeltje | niet mogelijk | niet mogelijk | ja | ja |
Radio & CD | ja | ja | ja | ja |
Airco / verwarming cabine | ja | ja | ja | ja |
Airco / verwarming rest | nee | ja | ja | ja |
Doorloop naar achter | nee | ja | ja | ja |
Warm / koud water | koud | ja beide | ja beide | ja beide |
Gootsteen / kraan | ja / pomp | ja / kraan | ja / kraan | ja / kraan |
Koelkast / vriesvak | koelkast | ja beide | ja beide | ja beide |
Fornuis | 2-pits gas | 3-pits gas | 3-pits gas | 3-pits gas |
Magnetron | ja | ja | ja | ja |
Kookgerei | ja | ja | ja | ja |
Bestek | ja | ja | ja | ja |
Theedoeken | ja | ja | ja | ja |
Watertank | 55 l. | 100 l. | 100 l. | 100 l. |
Douche / toilet | nee | ja beide | ja beide | ja beide |
Kleuren TV | nee | nee | ja + DVD speler | ja + DVD speler |
Horgaas | niet op alle ramen | ja | niet op alle ramen | niet op alle ramen |
Lengte | 4.90 m. | 7.10 m. | 6.50 m. | 7.00 m. |
Breedte | 1.70 m. | 2.00 m. | 2.10 m. | 2.10 m. |
Hoogte | 2.65 m. | 2.70 m. | 3.00 m. | 3.00 m. |
Stahoogte | 1.98 m. | 1.92 m. | 1.93 m. | 1.93 m. |
Bedden | 2 | 1 | 2 | 2 |
Afmeting bed | 1p: 1.94 x 1.36 m. | 2p: 2.00 x 1.72 m. | 2p: 1.91 x 1.40 m. | 2p: 1.91 x 1.40 m. |
Afmeting bed | 2p: 1.90 x 1.67 m. | - | 2p: 1.90 x 1.15 m. | 2p: 1.90 x 1.23 m. |
Slaapzak p.p. | ja | ja | ja | ja |
Bedovertrek p.bed | ja | ja | ja | ja |
Kussen p.p. | ja | ja | ja | ja |
Kussensloop p.p. | ja | ja | ja | ja |
Handdoek p.p. | ja | ja | ja | ja |
Brandblusapparaat | ja | ja | ja | ja |
Luifel | nee | nee | nee | nee |
Safety & Survival Guide | nee | nee | nee | nee |
Satellite Safety Beacon | nee | nee | nee | nee |
Sleepkabel | nee | nee | nee | nee |
Bullbar | nee | nee | nee | nee |
Schepje | nee | nee | nee | nee |
Klik hier voor de voorwaarden
klik hier voor de prijzen
Specificaties van de campertypes Euro Star, Euro Deluxe, 4WD Adventure en 4WD Outback camper, op een rij, ter vergelijking
Model | Euro Star | Euro Deluxe | 4WD Adventure | 4WD Outback |
Geschikt voor | 4 volw. | 6 volw. | 2 volw. | 2 volw. & 2 kinderen |
Versnelling | automaat | handmatig | handmatig | automaat |
Motor, brandstof | 2,4 l., diesel | 2,4 l., turbo diesel | 3 l., diesel | 3 l., diesel |
Benzinetank | 75 l. | 75 l. | 117 l. | 117 l. |
Benzineverbruik | 1 op 7,2 | 1 op 7,2 | 1 op 7,2 | 1 op 7,2 |
Stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
2 accu's | ja | ja | ja | ja |
Elektriciteit | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V |
Gordels cabine | 2 | 2 | 2 | 4 |
Gordels rest | 2 | 4 | niet | niet |
Baby- / kinderstoeltje | ja | ja | niet mogelijk | alleen kinderzitje |
Radio & CD | ja | ja | ja | ja |
Airco / verwarming cabine | ja | ja | ja | ja |
Airco / verwarming rest | ja | ja | alleen airco | alleen airco |
Doorloop naar achter | ja | ja | nee | nee |
Warm / koud water | ja, beide | ja, beide | koud | koud |
Gootsteen / kraan | ja / kraan | ja / kraan | buiten / pomp | buiten / pomp |
Koelkast / vriesvak | ja, beide | ja, beide | koelkast | koelkast |
Fornuis | 2-pits gas + | 3-pits gas | 2-pits gas | 2-pits gas |
Magnetron | ja | ja | nee | nee |
Kookgerei | ja | ja | ja | ja |
Bestek | ja | ja | ja | ja |
Theedoeken | ja | ja | ja | ja |
Watertank | 150 l. | 100 l. | 40 l. | 55 l. |
Douche / toilet | ja | ja | alleen handdouche | alleen handdouche |
Kleuren TV | ja + DVD speler | ja + DVD speler | nee | nee |
Horgaas | ja | ja | niet op alle ramen | niet op alle ramen |
Lengte | 7.30 m. | 7.30 m. | 5.30 m. | 5.60 m. |
Breedte | 2.30 m. | 2.30 m. | 1.98 m. | 1.98 m. |
Hoogte | 3.30 m. | 3.30 m. | 2.30 m. | 2.30 m. |
Stahoogte | 2.10 m. | 2.10 m. | 1.95 m. | 1.95 m. |
Bedden | 2 | 3 | 1 | 2 |
Afmeting bed | 2p: 2.13 x 1.40 m. | 2p: 2.13 x 1.53 m. | 2p: 2.00 x 1.75 m. | 2p: 2.00 x 1.90 m. |
Afmeting bed | 2p: 2.00 x 1.43 m. | 2p: 2.13 x 1.37 m. | - | 2p: 1.90 x 1.40 m. |
| Afmeting bed | - | 2p: 1.95 x 1.20 m. | - | - |
Slaapzak p.p. | ja | ja | ja | ja |
Bedovertrek p.bed | ja | ja | ja | ja |
Kussen p.p. | ja | ja | ja | ja |
Kussensloop p.p. | ja | ja | ja | ja |
Handdoek p.p. | ja | ja | ja | ja |
Brandblusapparaat | ja | ja | ja | ja |
Luifel | nee | ja | ja | ja |
Safety & Survival Guide | nee | nee | ja | ja |
Satellite Safety Beacon | nee | nee | ja | ja |
Sleepkabel | nee | nee | ja | ja |
Bullbar | nee | nee | ja | ja |
Schepje | nee | nee | ja | ja |
Klik hier voor de voorwaarden
klik hier voor de prijzen























