Camper specificaties |
Bij elke camper ontvang je een welkomstpakket met:
|
- lucifers |
- zeep |
|
- mini shampoo & conditioner |
- zout & peper |
|
- afwasmiddel |
- zakjes (oplos) koffie & thee |
|
- sponsje |
- zakjes suiker |
Daarnaast is het bij elke camper mogelijk campingstoelen en een campingtafel te huren. Dit moet bij boeking worden doorgegeven maar ter plaatse worden betaald (bij het All-In pakket zitten deze kosten inbegrepen). Je betaalt per stoel AU$ 15,00 en voor de tafel AU$ 20,00.
|
|
Model | Hitop / Cheapa |
| |
Geschikt voor | 2 volw. 1 kind | Kookgerei + bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 2,4 l., ongelood | Watertank | 55 l. |
Benzinetank | 70 l. | Douche / toilet | nee |
Benzineverbruik | 14 l. / 100km | Kleuren TV | nee |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | niet op alle ramen |
2 accu's | ja | Lengte | 4.90 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 1.70 m. |
Gordels cabine | 3 | Hoogte | 2.65 m. |
Gordels rest | niet | Stahoogte | 1.98 m. |
Baby- / kinderstoeltje | niet mogelijk | Bedden | 2 |
Radio & CD | ja | 1 pers. bed | 1.94 x 1.36 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | 2 pers. bed | 1.90 x 1.67 m. |
Airco / verwarming rest | nee | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | nee | Bedovertrek p.bed | ja |
Warm / koud water | koud | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja / pomp | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | koelkast | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 2-pits gas | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | nee | Luifel | nee |
|
|
Model | Euro Tourer |
| |
Geschikt voor | 2 volw. | Kookgerei en bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | 2,4 l., turbo diesel | Watertank | 100 l. |
Benzinetank | 80 l. | Douche / toilet | douche / toilet |
Benzineverbruik | 15 l. / 100km | Kleuren TV | nee |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | ja |
2 accu's | ja | Lengte | 7.10 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 2.00 m. |
Gordels cabine | 2 | Hoogte | 2.70 m. |
Gordels rest | niet | Stahoogte | 1.87 m. |
Baby- / kinderstoeltje | niet mogelijk | Bedden | 1 |
Radio & cassette / CD | radio & cassette/CD | 2 pers. bed | 2.00 x 1.72 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | Slaapzak p.p. | ja |
Airco / verwarming rest | ja | Bedovertrek p.bed | ja |
Doorloop naar achter | ja | Kussen p.p. | ja |
Warm / koud water | warm / koud | Kussensloop p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja / kraan | Handdoek p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | koelkast / vriesvak | Brandblusapparaat | ja |
Fornuis | 2-pits gas + grill | Luifel | nee |
Magnetron | ja |
|
|
| |
Model | Euro Camper |
| |
Geschikt voor | 4 volw. | Kookgerei en bestek | ja |
Versnelling | handmatig | Theedoeken | ja |
Motor, brandstof | turbo diesel | Watertank | 100 l. |
Benzinetank | 75 l. | Douche / toilet | douche / toilet |
Benzineverbruik | 16 l. / 100km | Kleuren TV | ja + video |
Stuurbekrachtiging | ja | Horgaas | niet op alle ramen |
2 accu's | ja | Lengte | 6.40 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Breedte | 2.10 m. |
Gordels cabine | 2 | Hoogte | 3.00 m. |
Gordels rest | 2 | Stahoogte | 1.93 m. |
Baby- / kinderstoeltje | achterin te bevestigen | Bedden | 2 |
Radio & cassette / CD | radio & cassette/CD | 2 pers. bed | 1.91 x 1.40 m. |
Airco / verwarming cabine | ja | 2 pers. bed | 1.90 x 1.23 m. |
Airco / verwarming rest | ja | Slaapzak p.p. | ja |
Doorloop naar achter | ja | Bedovertrek p.bed. | ja |
Warm / koud water | warm / koud | Kussen p.p. | ja |
Gootsteen / kraan | ja, kraan | Kussensloop p.p. | ja |
Koelkast / vriesvak | koelkast / vriesvak | Handdoek p.p. | ja |
Fornuis | 3-pits gas + afzuigkap | Brandblusapparaat | ja |
Magnetron | ja | Luifel | nee |
| |
Model | 4WD Adventure Camper | Theedoeken | ja |
Geschikt voor | 2 volw. | Watertank | 40 l. |
Versnelling | handmatig | Kleuren TV | nee |
Motor, brandstof | 3 l., diesel | Horgaas | niet op alle ramen mogelijk |
Benzinetank | 77 l. & 40 l. | Lengte | 5.30 m. |
Benzineverbruik | 18 l. / 100km | Breedte | 1.98 m. |
Stuurbekrachtiging | ja | Hoogte | 2.30 m. |
2 accu's | ja | Stahoogte | 1.95 m. |
Elektriciteit | 12V / 240V | Bedden | 1 |
Gordels cabine | 2 | 2 pers. bed | 2.00 x 1.75 m. |
Gordels rest | niet | Slaapzak p.p. | ja |
Baby- / kinderstoeltje | niet mogelijk | Bedovertrek p.bed. | ja |
Radio & cassette / CD | radio & cassette | Kussen p.p. | ja |
Airco / verwarming cabine | ja | Kussensloop p.p. | ja |
Airco / verwarming rest | ja | Handdoek p.p. | ja |
Doorloop naar achter | nee | Brandblusapparaat | ja |
Warm / koud water | koud | Luifel | ja |
Gootsteen / kraan | buiten, pomp | Safety & Survival Guide | ja |
Koelkast / vriesvak | koelkast | Satellite Safety Beacon | ja |
Fornuis | 2-pits gas, buiten | Sleepkabel | ja |
Kookgerei | ja | Bullbar | ja |
Bestek | ja | Schepje | ja |
Theedoeken | ja |
Specificaties van de campertypes, op een rij, ter vergelijking
|
Model |
Cheapa |
Euro Tourer |
Euro Camper |
4WD Adventure |
|
Geschikt voor |
2 volw. 1 kind |
2 volw. |
4 volw. |
2 volw. |
|
Versnelling |
handmatig |
handmatig |
handmatig |
handmatig |
|
Motor, brandstof |
2,4 l., ongelood |
2,4 l., turbo diesel |
turbo diesel |
3 l., diesel |
|
Benzinetank |
70 l. |
80 l. |
75 l. |
77 l. & 40 l. |
|
Benzineverbruik |
14 l. / 100km |
15 l. / 100km |
16 l. / 100km |
18 l. / 100km |
|
Stuurbekrachtiging |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
2 accu's |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Elektriciteit |
12V / 240V |
12V / 240V |
12V / 240V |
12V / 240V |
|
Gordels cabine |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Gordels rest |
niet |
niet |
2 |
niet |
|
Baby- / kinderstoeltje |
niet mogelijk |
niet mogelijk |
achterin te bevestigen |
niet mogelijk |
|
Radio & cassette / CD |
radio & cassette |
radio & cassette/CD |
radio & cassette / CD |
radio & cassette |
|
Airco / verwarming cabine |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Airco / verwarming rest |
niet |
ja |
ja |
ja |
|
Doorloop naar achter |
nee |
ja |
ja |
nee |
|
Warm / koud water |
koud |
warm / koud |
warm / koud |
koud |
|
Gootsteen / kraan |
ja / pomp |
ja / kraan |
ja / kraan |
buiten / pomp |
|
Koelkast / vriesvak |
koelkast |
koelkast / vriesvak |
koelkast / vriesvak |
koelkast |
|
Fornuis |
2-pits gas |
2-pits gas + grill |
3-pits gas + afzuigkap |
2-pits gas, buiten |
|
Magnetron |
nee |
ja |
ja |
nee |
|
Kookgerei |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Bestek |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Theedoeken |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Watertank |
55 l. |
100 l. |
100 l. |
40 l. |
|
Douche / toilet |
nee |
douche / toilet |
douche / toilet |
handdouche |
|
Kleuren TV |
nee |
nee |
ja + video |
nee |
|
Horgaas |
niet op alle ramen |
ja |
niet op alle ramen |
niet op alle ramen |
|
Lengte |
4.90 m. |
5.60 m. |
5.85 m. |
5.10 m. |
|
Breedte |
1.70 m. |
2.00 m. |
2.10 m. |
1.98 m. |
|
Hoogte |
2.65 m. |
2.80 m. |
3.00 m. |
2.30 m. |
|
Stahoogte |
1.90 m. |
1.84 m. |
1.93 m. |
1.95 m. |
|
Bedden |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
Afmeting bed |
1p: 1.85 x 1.30 m. |
2p: 2.00 x 1.70 m. |
2p: 1.91 x 1.40 m. |
2p: 2.00 x 1.75 m. |
|
Afmeting bed |
2p: 1.85 x 1.60 m. |
|
2p: 1.90 x 1.23 m. |
|
|
Slaapzak p.p. |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Bedovertrek p.bed |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Kussen p.p. |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Kussensloop p.p. |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Handdoek p.p. |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Brandblusapparaat |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Luifel |
nee |
nee |
nee |
ja |
|
Safety & Survival Guide |
nee |
nee |
nee |
ja |
|
Satellite Safety Beacon |
nee |
nee |
nee |
ja |
|
Sleepkabel |
nee |
nee |
nee |
ja |
|
Bullbar |
nee |
nee |
nee |
ja |
|
Schepje |
nee |
nee |
nee |
ja |
Klik hier voor de voorwaarden
klik hier voor de prijzen











